
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧立式离心式泵离心式自吸泵由高承载力度耐锈蚀建材手工加工产生而成,该泵扬程高、联通流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、国内流量大。
加大容量油箱长久待机时间、延长工作效率。
进行安装踩刹车脚轮移動不方便、省时杠杆原理。
92号汽油发电机水泵电机有4寸、6寸和8寸可供挑选。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
系统性能指标:
车辆简称 Item | 92号柴油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组格局 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷发起机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机材质Engine Model NO. | DH740 |
打着机效率Engine Power | 15KW |
上限转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
最好水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
有水出长宽高 In-port Diameter | 100mm |
进行进水长宽高 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示设计 Controller Type | 液晶屏出现器 LCD HD-display screen |
箱体内功率 Fuel Tank | 30L |
能源类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电源适配器 Battery | 免维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
增压泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 设备 1 套、适合证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净产品质量 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技术设备数据:
商明称称 Item | 酒精汽油发动机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设计 Pump Type | 单极离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
起驱动力功效Engine Power | 15KW |
大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
更大留量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最好吸程 Max Suction | 5m |
自吸时 Suction Time | 180S |
水流尺码 In-port Diameter | 150mm |
存水尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
展现系统软件 Controller Type | 液晶屏凸显器 LCD HD-display screen |
箱体内使用量 Fuel Tank | 30L |
趋势类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时外接电源 Battery | 免维持电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 产品 1 套、合格证书证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净效率 Weight | 150kg |
8寸重油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
货品方法数据:
物各称称 Item | 汽油标号机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目应用 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组机构 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷打着机主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
启行为功效Engine Power | 15KW |
最大的时速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 20m |
较大 客流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最高吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
满水后长度 In-port Diameter | 200mm |
浸水尺寸图 Out-port Diameter | 200mm |
提示 装置 Controller Type | lcd提示 器提示 器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储空间 Fuel Tank | 30L |
驱动力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电源适配器 Battery | 免维持电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 交通工具 1 套、合格率证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型长度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机器净质理 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





